Pe anvelopeieftine.ro găsești acum 33 de modele de anvelope de vară 245/45 R20 de la 13 mărci, cu prețuri între 387 și 1.900 lei pe bucată, TVA și ecotaxa incluse. Cel mai ieftin model este Triangle Effexsport TH202 DOT-2024, la 387 lei, iar un set de 4 anvelope costă de la 1.548 lei.
Prețuri și termene de livrare actualizate pe 16.10.2026, ora 00:25.
TRIANGLE
Effexsport TH202 DOT-2024
245/45R20 103Y BSW FSL M+S XL
LEI 387,00
Data estimativă de livrare: 20.10.2026
WESTLAKE
Z-007 DOT-2024
245/45R20 103W XL
LEI 403,00
Data estimativă de livrare: 20.10.2026
GT RADIAL
SportActive 2 SUV DOT-2024
245/45R20 103Y BSW FSL XL
LEI 515,00
Data estimativă de livrare: 20.10.2026
SAILUN
Atrezzo ZSR2
245/45R20 103Y XL
LEI 548,00
Data estimativă de livrare: 20.10.2026
NEXEN
N'FERA SPORT
245/45ZR20 103Y BS RPB XL
LEI 814,00
Data estimativă de livrare: 20.10.2026
KUMHO
Ecsta Sport PS72
245/45ZR20 103Y FSL XL
LEI 826,00
Data estimativă de livrare: 20.10.2026
GOODYEAR
Eagle F1 Asymmetric 6
245/45R20 103Y FP XL
LEI 1.055,00
Data estimativă de livrare: 31.10.2026
NOKIAN
Powerproof 1
245/45ZR20 103Y BSW MFS XL
LEI 1.061,00
Data estimativă de livrare: 23.10.2026
PIRELLI
P-Zero (PZ4)
245/45R20 103W * FSL XL
LEI 1.104,00
Data estimativă de livrare: 23.10.2026
PIRELLI
P-Zero (PZ4)
245/45R20 103W FSL VOL XL
LEI 1.104,00
Data estimativă de livrare: 23.10.2026
BRIDGESTONE
Turanza 6
245/45R20 99V
LEI 1.175,00
Data estimativă de livrare: 31.10.2026
PIRELLI
Cinturato P7 Blue
245/45R20 103Y FSL NF0 XL
LEI 1.199,00
Data estimativă de livrare: 23.10.2026
| Anvelopă | Indici | Consum | Aderență ud | Zgomot | Livrare estimată | Preț / buc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Triangle Effexsport TH202 DOT-2024245/45R20 103Y BSW FSL M+S XL | 103YM+S · XL | C | A | 72 dB | 20.10.2026 | 387,00 lei |
| Westlake Z-007 DOT-2024245/45R20 103W XL | 103WXL | C | A | 72 dB | 20.10.2026 | 403,00 lei |
| GT Radial SportActive 2 SUV DOT-2024245/45R20 103Y BSW FSL XL | 103YXL | C | A | 69 dB | 20.10.2026 | 515,00 lei |
| Sailun Atrezzo ZSR2245/45R20 103Y XL | 103YXL | B | A | 69 dB | 20.10.2026 | 548,00 lei |
| Nexen N'FERA SPORT245/45ZR20 103Y BS RPB XL | 103YXL | C | A | 72 dB | 20.10.2026 | 814,00 lei |
| Kumho Ecsta Sport PS72245/45ZR20 103Y FSL XL | 103YXL | C | A | 71 dB | 20.10.2026 | 826,00 lei |
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6245/45R20 103Y FP XL | 103YXL | C | A | 70 dB | 31.10.2026 | 1.055,00 lei |
| Nokian Powerproof 1245/45ZR20 103Y BSW MFS XL | 103YXL | C | A | 72 dB | 23.10.2026 | 1.061,00 lei |
| Pirelli P-Zero (PZ4)245/45R20 103W * FSL XL | 103WXL | A | B | 71 dB | 23.10.2026 | 1.104,00 lei |
| Pirelli P-Zero (PZ4)245/45R20 103W FSL VOL XL | 103WXL | B | A | 69 dB | 23.10.2026 | 1.104,00 lei |
| Bridgestone Turanza 6245/45R20 99V | 99V | A | A | 69 dB | 31.10.2026 | 1.175,00 lei |
| Pirelli Cinturato P7 Blue245/45R20 103Y FSL NF0 XL | 103YXL | B | A | 70 dB | 23.10.2026 | 1.199,00 lei |
| Pirelli P-Zero (PZ4)245/45R20 103W * FSL RFT XL | 103WXL · Run flat | B | B | 70 dB | 23.10.2026 | 1.216,00 lei |
| Pirelli Scorpion Zero All Season245/45R20 103W FSL J LR M+S XL | 103WM+S · XL | B | B | 72 dB | 31.10.2026 | 1.236,00 lei |
| Pirelli Scorpion Verde All Season245/45R20 103V FSL LR M+S XL | 103VM+S · XL | C | C | 71 dB | 31.10.2026 | 1.257,00 lei |
| Pirelli Scorpion Verde245/45R20 103W FSL LR XL | 103WXL | C | B | 69 dB | 31.10.2026 | 1.258,00 lei |
| Pirelli P-Zero (PZ4)245/45R20 103Y FSL J LR XL | 103YXL | B | B | 71 dB | 31.10.2026 | 1.271,00 lei |
| Continental SportContact 7245/45ZR20 103Y FR XL | 103YXL | C | A | 72 dB | 24.10.2026 | 1.282,00 lei |
| Pirelli Scorpion Zero All Season245/45R20 103V FSL M+S SILENT VOL XL | 103VM+S · XL | B | D | 72 dB | 31.10.2026 | 1.293,00 lei |
| Continental SportContact 5245/45R20 103Y FR SSR XL | 103YXL · Run flat | C | A | 72 dB | 23.10.2026 | 1.308,00 lei |
| Pirelli P-Zero (PZ4)245/45R20 103V FSL VOL XL | 103VXL | B | B | 70 dB | 31.10.2026 | 1.311,00 lei |
| Continental CrossContact UHP245/45R20 103W FR LR M+S XL | 103WM+S · XL | C | C | 72 dB | 31.10.2026 | 1.325,00 lei |
| Pirelli P-Zero (PZ4)245/45R20 103Y FSL GOE SILENT XL | 103YXL | C | A | 71 dB | 31.10.2026 | 1.325,00 lei |
| Pirelli Scorpion Verde All SeasonP245/45R20 99V FSL LR M+S | 99VM+S | C | C | 71 dB | 24.10.2026 | 1.331,00 lei |
| Pirelli P-Zero (PZ4)245/45R20 103Y * FSL XL | 103YXL | D | B | 70 dB | 31.10.2026 | 1.342,00 lei |
| Goodyear EfficientGrip 2 SUV245/45R20 103V FP XL | 103VXL | B | A | 70 dB | 23.10.2026 | 1.358,00 lei |
| Hankook Ventus S1 evo3 K127C SUV245/45R20 103W FSL HRS SBL XL | 103WXL | C | A | 72 dB | 31.10.2026 | 1.384,00 lei |
| Michelin Pilot Sport 5245/45ZR20 103Y RG XL | 103YXL | C | A | 72 dB | 24.10.2026 | 1.412,00 lei |
| Bridgestone Alenza 001245/45R20 103W * FSL XL | 103WXL | A | B | 68 dB | 31.10.2026 | 1.461,00 lei |
| Pirelli P-Zero (PZ4)245/45R20 103W * FSL RFT XL | 103WXL · Run flat | C | A | 70 dB | 31.10.2026 | 1.467,00 lei |
| Michelin Pilot Sport 4245/45R20 103Y FSL NF0 XL | 103YXL | B | A | 71 dB | 31.10.2026 | 1.544,00 lei |
| Michelin Pilot Sport 4245/45R20 99Y RG ZP | 99YRun flat | D | A | 69 dB | 24.10.2026 | 1.597,00 lei |
| Michelin Latitude Sport 3245/45R20 103W * XL ZP | 103WXL · Run flat | C | A | 70 dB | 31.10.2026 | 1.900,00 lei |
Prețuri pe bucată, cu TVA și ecotaxă; transport 20 lei / anvelopă. Pe eticheta UE, consumul și aderența pe ud au clase de la A (cea mai bună) la E, iar zgomotul exterior se măsoară în decibeli.
Prețurile pornesc de la 387 lei pe bucată (Triangle Effexsport TH202 DOT-2024) și ajung la 1.900 lei; prețul median este de 1.271 lei. Un set de 4 anvelope costă de la 1.548 lei. Prețurile includ TVA și ecotaxa, iar transportul costă 20 lei / anvelopă.
13 mărci: Pirelli (14 modele), Michelin (4 modele), Continental (3 modele), Bridgestone (2 modele), Goodyear (2 modele), GT Radial (1 model), Hankook (1 model), Kumho (1 model), Nexen (1 model), Nokian (1 model), Sailun (1 model), Triangle (1 model), Westlake (1 model).
21 de modele au clasa A la aderență pe carosabil ud, cea mai bună clasă de pe eticheta UE. Cele mai accesibile: Triangle Effexsport TH202 DOT-2024 (387 lei), Westlake Z-007 DOT-2024 (403 lei) și GT Radial SportActive 2 SUV DOT-2024 (515 lei).
După zgomotul exterior de rulare de pe eticheta UE: Bridgestone Alenza 001, 68 dB (clasa A), GT Radial SportActive 2 SUV DOT-2024, 69 dB (clasa B) și Sailun Atrezzo ZSR2, 69 dB (clasa B).
Cea mai apropiată dată estimativă de livrare este acum 20.10.2026; data exactă apare la fiecare model. Poți alege livrarea la domiciliu oriunde în România sau livrarea la un service partener, pentru montaj.
245 este lățimea anvelopei în milimetri, 45 este înălțimea flancului ca procent din lățime (45%, adică aproximativ 110,3 mm), litera R arată construcția radială, iar 20 este diametrul jantei în țoli. Diametrul exterior al unei anvelope 245/45 R20 este de aproximativ 729 mm.
Plata cu cardul, plata în avans prin transfer bancar, plata ramburs (doar la livrare directă)