Pe anvelopeieftine.ro găsești acum 30 de modele de anvelope de vară 225/40 R19 de la 9 mărci, cu prețuri între 708 și 1.373 lei pe bucată, TVA și ecotaxa incluse. Cel mai ieftin model este Kumho Ecsta Sport S PS72, la 708 lei, iar un set de 4 anvelope costă de la 2.832 lei.
Prețuri și termene de livrare actualizate pe 16.10.2026, ora 00:25.
KUMHO
Ecsta Sport S PS72
225/40ZR19 93Y FSL XL
LEI 708,00
Data estimativă de livrare: 20.10.2026
HANKOOK
Ventus S1 evo3 K127
225/40ZR19 93Y FR SBL XL
LEI 771,00
Data estimativă de livrare: 31.10.2026
YOKOHAMA
Advan Sport V107
225/40ZR19 93Y RPB XL
LEI 860,00
Data estimativă de livrare: 31.10.2026
PIRELLI
Powergy
225/40R19 93Y FSL XL
LEI 903,00
Data estimativă de livrare: 24.10.2026
BRIDGESTONE
Turanza 6
225/40R19 93Y * FSL XL
LEI 922,00
Data estimativă de livrare: 31.10.2026
HANKOOK
Ventus S1 evo3 K127B
225/40R19 93Y FSL HRS SBL XL
LEI 928,00
Data estimativă de livrare: 24.10.2026
BRIDGESTONE
Turanza 6
225/40R19 93Y FSL XL
LEI 930,00
Data estimativă de livrare: 31.10.2026
PIRELLI
P-Zero (PZ4)
225/40R19 93Y FSL MO-S SILENT XL
LEI 960,00
Data estimativă de livrare: 29.10.2026
CONTINENTAL
SportContact 7
225/40ZR19 93Y FR XL
LEI 964,00
Data estimativă de livrare: 23.10.2026
BRIDGESTONE
Turanza T 005
225/40R19 93W FSL MO XL
LEI 978,00
Data estimativă de livrare: 31.10.2026
PIRELLI
Cinturato P7
225/40R19 93Y FSL XL
LEI 982,00
Data estimativă de livrare: 31.10.2026
PIRELLI
P-Zero (PZ4)
225/40R19 93W FSL MO XL
LEI 998,00
Data estimativă de livrare: 31.10.2026
| Anvelopă | Indici | Consum | Aderență ud | Zgomot | Livrare estimată | Preț / buc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kumho Ecsta Sport S PS72225/40ZR19 93Y FSL XL | 93YXL | C | A | 72 dB | 20.10.2026 | 708,00 lei |
| Hankook Ventus S1 evo3 K127225/40ZR19 93Y FR SBL XL | 93YXL | C | A | 72 dB | 31.10.2026 | 771,00 lei |
| Yokohama Advan Sport V107225/40ZR19 93Y RPB XL | 93YXL | D | A | 71 dB | 31.10.2026 | 860,00 lei |
| Pirelli Powergy225/40R19 93Y FSL XL | 93YXL | B | A | 70 dB | 24.10.2026 | 903,00 lei |
| Bridgestone Turanza 6225/40R19 93Y * FSL XL | 93YXL | A | B | 70 dB | 31.10.2026 | 922,00 lei |
| Hankook Ventus S1 evo3 K127B225/40R19 93Y FSL HRS SBL XL | 93YXL | C | A | 72 dB | 24.10.2026 | 928,00 lei |
| Bridgestone Turanza 6225/40R19 93Y FSL XL | 93YXL | B | A | 70 dB | 31.10.2026 | 930,00 lei |
| Pirelli P-Zero (PZ4)225/40R19 93Y FSL MO-S SILENT XL | 93YXL | B | A | 69 dB | 29.10.2026 | 960,00 lei |
| Continental SportContact 7225/40ZR19 93Y FR XL | 93YXL | C | A | 72 dB | 23.10.2026 | 964,00 lei |
| Bridgestone Turanza T 005225/40R19 93W FSL MO XL | 93WXL | B | A | 70 dB | 31.10.2026 | 978,00 lei |
| Pirelli Cinturato P7225/40R19 93Y FSL XL | 93YXL | B | B | 69 dB | 31.10.2026 | 982,00 lei |
| Pirelli P-Zero (PZ4)225/40R19 93W FSL MO XL | 93WXL | B | A | 70 dB | 31.10.2026 | 998,00 lei |
| Pirelli P-Zero (PZ4)225/40R19 93Y FSL J XL | 93YXL | B | B | 70 dB | 31.10.2026 | 1.010,00 lei |
| Pirelli P-Zero (PZ4)225/40R19 93Y * FSL XL | 93YXL | A | C | 70 dB | 31.10.2026 | 1.018,00 lei |
| Pirelli P-Zero (PZ4)225/40R19 93W AO FSL XL | 93WXL | C | A | 68 dB | 31.10.2026 | 1.018,00 lei |
| Bridgestone Turanza 6225/40R19 93W MO XL | 93WXL | A | B | 68 dB | 31.10.2026 | 1.030,00 lei |
| Pirelli P-Zero (PZ4)225/40R19 93Y * FSL RFT XL | 93YXL · Run flat | B | B | 68 dB | 23.10.2026 | 1.031,00 lei |
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5225/40R19 93Y FP MO XL | 93YXL | B | A | 69 dB | 31.10.2026 | 1.032,00 lei |
| Pirelli P-Zero (PZ4)225/40R19 93Y FSL MO-S SILENT XL | 93YXL | B | A | 69 dB | 31.10.2026 | 1.035,00 lei |
| Pirelli P-Zero (PZ4)225/40R19 93Y FSL MOE RFT XL | 93YXL · Run flat | C | A | 70 dB | 24.10.2026 | 1.123,00 lei |
| Michelin Pilot Sport 4225/40ZR19 93Y RG XL ZP | 93YXL · Run flat | C | A | 70 dB | 24.10.2026 | 1.157,00 lei |
| Dunlop SP Sport Maxx RT225/40R19 93Y J MFS XL | 93YXL | C | A | 70 dB | 24.10.2026 | 1.173,00 lei |
| Continental SportContact 5225/40R19 89Y * FR SSR | 89YRun flat | D | B | 71 dB | 24.10.2026 | 1.174,00 lei |
| Michelin Pilot Sport 5225/40ZR19 93Y RG XL | 93YXL | C | A | 72 dB | 31.10.2026 | 1.188,00 lei |
| Continental SportContact 5225/40R19 93Y FR MOE SSR XL | 93YXL · Run flat | D | A | 72 dB | 23.10.2026 | 1.209,00 lei |
| Dunlop SP Sport Maxx RT225/40ZR19 93Y FP MO XL | 93YXL | D | A | 70 dB | 23.10.2026 | 1.221,00 lei |
| Bridgestone Turanza T 005225/40R19 93Y * FSL RFT XL | 93YXL · Run flat | B | B | 70 dB | 31.10.2026 | 1.242,00 lei |
| Michelin Pilot Sport 4S225/40ZR19 93Y FSL XL | 93YXL | D | A | 71 dB | 31.10.2026 | 1.332,00 lei |
| Michelin Pilot Sport 4S225/40R19 93Y * FSL XL | 93YXL | D | B | 71 dB | 31.10.2026 | 1.359,00 lei |
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3225/40R19 93Y * FP ROF XL | 93YXL · Run flat | B | C | 69 dB | 31.10.2026 | 1.373,00 lei |
Prețuri pe bucată, cu TVA și ecotaxă; transport 20 lei / anvelopă. Pe eticheta UE, consumul și aderența pe ud au clase de la A (cea mai bună) la E, iar zgomotul exterior se măsoară în decibeli.
Prețurile pornesc de la 708 lei pe bucată (Kumho Ecsta Sport S PS72) și ajung la 1.373 lei; prețul median este de 1.024 lei. Un set de 4 anvelope costă de la 2.832 lei. Prețurile includ TVA și ecotaxa, iar transportul costă 20 lei / anvelopă.
9 mărci: Pirelli (10 modele), Bridgestone (5 modele), Michelin (4 modele), Continental (3 modele), Dunlop (2 modele), Goodyear (2 modele), Hankook (2 modele), Kumho (1 model), Yokohama (1 model).
20 de modele au clasa A la aderență pe carosabil ud, cea mai bună clasă de pe eticheta UE. Cele mai accesibile: Kumho Ecsta Sport S PS72 (708 lei), Hankook Ventus S1 evo3 K127 (771 lei) și Yokohama Advan Sport V107 (860 lei).
După zgomotul exterior de rulare de pe eticheta UE: Pirelli P-Zero (PZ4), 68 dB (clasa A), Bridgestone Turanza 6, 68 dB (clasa A) și Pirelli P-Zero (PZ4), 68 dB (clasa A).
Cea mai apropiată dată estimativă de livrare este acum 20.10.2026; data exactă apare la fiecare model. Poți alege livrarea la domiciliu oriunde în România sau livrarea la un service partener, pentru montaj.
225 este lățimea anvelopei în milimetri, 40 este înălțimea flancului ca procent din lățime (40%, adică aproximativ 90,0 mm), litera R arată construcția radială, iar 19 este diametrul jantei în țoli. Diametrul exterior al unei anvelope 225/40 R19 este de aproximativ 663 mm.
Plata cu cardul, plata în avans prin transfer bancar, plata ramburs (doar la livrare directă)