Pe anvelopeieftine.ro găsești acum 37 de modele de anvelope all season 215/65 R16 de la 17 mărci, cu prețuri între 352 și 1.167 lei pe bucată, TVA și ecotaxa incluse. Cel mai ieftin model este Goodride AllSeason Elite Z-401, la 352 lei, iar un set de 4 anvelope costă de la 1.408 lei.
Prețuri și termene de livrare actualizate pe 16.10.2026, ora 00:27.
GOODRIDE
AllSeason Elite Z-401
215/65R16 98V BSW M+S
LEI 352,00
Data estimativă de livrare: 20.10.2026
SAILUN
Atrezzo 4 Season
215/65R16 102V BSW M+S XL
LEI 369,00
Data estimativă de livrare: 20.10.2026
GITI
GitiAllSeason AS2
215/65R16 102V BSW M+S XL
LEI 417,00
Data estimativă de livrare: 20.10.2026
GOODRIDE
AllSeason Master SW613
215/65R16 109R M&S
LEI 455,00
Data estimativă de livrare: 20.10.2026
KUMHO
Solus 4S HA32
215/65R16 102V M+S XL
LEI 496,00
Data estimativă de livrare: 20.10.2026
NEXEN
N blue 4Season 2
215/65R16 98H BS M+S
LEI 501,00
Data estimativă de livrare: 20.10.2026
LASSA
Competus A/T 3
215/65R16 102T FSL M+S XL
LEI 538,00
Data estimativă de livrare: 20.10.2026
CEAT
EnduraDrive A/S
215/65R16 109T M&S
LEI 548,00
Data estimativă de livrare: 20.10.2026
GT RADIAL
Maxmiler AllSeason2
215/65R16 109T M&S
LEI 574,00
Data estimativă de livrare: 20.10.2026
FALKEN
Wildpeak A/T AT3WA
215/65R16 98H BLK M+S
LEI 575,00
Data estimativă de livrare: 20.10.2026
HANKOOK
Kinergy 4S 2 H750
215/65R16 102V M+S XL
LEI 604,00
Data estimativă de livrare: 24.10.2026
HANKOOK
Kinergy 4S 2 H750
215/65R16 102V M+S SBL XL
LEI 633,00
Data estimativă de livrare: 31.10.2026
| Anvelopă | Indici | Consum | Aderență ud | Zgomot | Livrare estimată | Preț / buc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goodride AllSeason Elite Z-401215/65R16 98V BSW M+S | 98VM+S · 3PMSF | C | C | 72 dB | 20.10.2026 | 352,00 lei |
| Sailun Atrezzo 4 Season215/65R16 102V BSW M+S XL | 102VM+S · 3PMSF · XL | C | C | 72 dB | 20.10.2026 | 369,00 lei |
| Giti GitiAllSeason AS2215/65R16 102V BSW M+S XL | 102VM+S · 3PMSF · XL | C | A | 72 dB | 20.10.2026 | 417,00 lei |
| Goodride AllSeason Master SW613215/65R16 109R M&S | 109R3PMSF | D | C | 72 dB | 20.10.2026 | 455,00 lei |
| Kumho Solus 4S HA32215/65R16 102V M+S XL | 102VM+S · 3PMSF · XL | C | B | 72 dB | 20.10.2026 | 496,00 lei |
| Nexen N blue 4Season 2215/65R16 98H BS M+S | 98HM+S · 3PMSF | C | B | 72 dB | 20.10.2026 | 501,00 lei |
| Lassa Competus A/T 3215/65R16 102T FSL M+S XL | 102TM+S · 3PMSF · XL | C | C | 71 dB | 20.10.2026 | 538,00 lei |
| Ceat EnduraDrive A/S215/65R16 109T M&S | 109T3PMSF | C | A | 71 dB | 20.10.2026 | 548,00 lei |
| GT Radial Maxmiler AllSeason2215/65R16 109T M&S | 109T3PMSF | C | A | 71 dB | 20.10.2026 | 574,00 lei |
| Falken Wildpeak A/T AT3WA215/65R16 98H BLK M+S | 98HM+S · 3PMSF | D | C | 71 dB | 20.10.2026 | 575,00 lei |
| Hankook Kinergy 4S 2 H750215/65R16 102V M+S XL | 102VM+S · 3PMSF · XL | C | B | 72 dB | 24.10.2026 | 604,00 lei |
| Falken Euroallseason AS-220215/65R16 102V BLK M+S XL | 102VM+S · 3PMSF · XL | B | B | 68 dB | 20.10.2026 | 607,00 lei |
| Hankook Kinergy 4S 2 H750215/65R16 102V M+S SBL XL | 102VM+S · 3PMSF · XL | C | B | 72 dB | 31.10.2026 | 633,00 lei |
| Kumho PorTran 4S CX11215/65R16 109T M&S | 109T3PMSF | C | B | 71 dB | 20.10.2026 | 639,00 lei |
| Bridgestone A005 Weather Control EVO215/65R16 102H M+S XL | 102HM+S · 3PMSF · XL | A | C | 71 dB | 31.10.2026 | 649,00 lei |
| Continental AllSeasonContact 2215/65R16 102V M+S XL | 102VM+S · 3PMSF · XL | B | B | 71 dB | 23.10.2026 | 649,00 lei |
| Hankook Vantra ST AS2 RA30215/65R16 109T M&S | 109T3PMSF | D | C | 73 dB | 24.10.2026 | 702,00 lei |
| Continental AllSeasonContact 2215/65R16 98H M+S | 98HM+S · 3PMSF | B | B | 70 dB | 31.10.2026 | 705,00 lei |
| Hankook Vantra ST AS2 RA30215/65R16 106T M&S | 106T3PMSF | D | C | 73 dB | 31.10.2026 | 712,00 lei |
| Pirelli Cinturato All Season SF3215/65R16 102V M+S XL | 102VM+S · 3PMSF · XL | B | A | 72 dB | 31.10.2026 | 727,00 lei |
| Goodyear Vector 4Seasons G3215/65R16 102V M+S XL | 102VM+S · 3PMSF · XL | C | B | 72 dB | 31.10.2026 | 730,00 lei |
| Dunlop All Season 2215/65R16 102V M+S XL | 102VM+S · 3PMSF · XL | B | C | 72 dB | 23.10.2026 | 735,00 lei |
| Goodyear Vector 4Seasons G3215/65R16 102H M+S XL | 102HM+S · 3PMSF · XL | A | B | 71 dB | 24.10.2026 | 737,00 lei |
| Continental AllSeasonContact215/65R16 102H M+S XL | 102HM+S · 3PMSF · XL | A | B | 72 dB | 31.10.2026 | 750,00 lei |
| Bridgestone Dueler All Terrain A/T002215/65R16 98H M+S | 98HM+S · 3PMSF | C | C | 72 dB | 31.10.2026 | 752,00 lei |
| Nokian Seasonproof C1215/65R16 109T M&S | 109T3PMSF | D | A | 72 dB | 23.10.2026 | 752,00 lei |
| Continental AllSeasonContact215/65R16 102V M+S XL | 102VM+S · 3PMSF · XL | B | B | 72 dB | 31.10.2026 | 764,00 lei |
| Dunlop Econodrive AS215/65R16 109T M&S | 109T3PMSF | D | C | 74 dB | 24.10.2026 | 779,00 lei |
| Continental VanContact 4Season215/65R16 109T M&S | 109T3PMSF | B | A | 73 dB | 23.10.2026 | 799,00 lei |
| Goodyear Vector 4Seasons Cargo215/65R16 106T M&S | 106T3PMSF | D | C | 72 dB | 31.10.2026 | 884,00 lei |
| Bridgestone Duravis All Season215/65R16 106T M&S | 106T3PMSF | C | A | 72 dB | 24.10.2026 | 894,00 lei |
| Bridgestone Duravis All Season EVO215/65R16 109T M&S | 109T3PMSF | B | A | 72 dB | 24.10.2026 | 945,00 lei |
| Goodyear Vector 4Seasons Cargo215/65R16 109T M&S | 109T3PMSF | B | B | 73 dB | 24.10.2026 | 947,00 lei |
| Pirelli Carrier All Season215/65R16 109T M&S | 109T3PMSF | C | A | 70 dB | 24.10.2026 | 948,00 lei |
| Continental VanContact A/S Ultra215/65R16 109T M&S | 109T3PMSF | B | B | 72 dB | 23.10.2026 | 987,00 lei |
| Michelin Agilis Cross Climate215/65R16 109T M&S | 109T3PMSF | C | A | 73 dB | 31.10.2026 | 1.158,00 lei |
| Michelin Agilis Cross Climate215/65R16 106T M&S | 106T3PMSF | D | A | 73 dB | 31.10.2026 | 1.167,00 lei |
Prețuri pe bucată, cu TVA și ecotaxă; transport 20 lei / anvelopă. Pe eticheta UE, consumul și aderența pe ud au clase de la A (cea mai bună) la E, iar zgomotul exterior se măsoară în decibeli.
Prețurile pornesc de la 352 lei pe bucată (Goodride AllSeason Elite Z-401) și ajung la 1.167 lei; prețul median este de 712 lei. Un set de 4 anvelope costă de la 1.408 lei. Prețurile includ TVA și ecotaxa, iar transportul costă 20 lei / anvelopă.
17 mărci: Continental (6 modele), Bridgestone (4 modele), Goodyear (4 modele), Hankook (4 modele), Dunlop (2 modele), Falken (2 modele), Goodride (2 modele), Kumho (2 modele), Michelin (2 modele), Pirelli (2 modele), Ceat (1 model), Giti (1 model), GT Radial (1 model), Lassa (1 model), Nexen (1 model), Nokian (1 model), Sailun (1 model).
11 modele au clasa A la aderență pe carosabil ud, cea mai bună clasă de pe eticheta UE. Cele mai accesibile: Giti GitiAllSeason AS2 (417 lei), Ceat EnduraDrive A/S (548 lei) și GT Radial Maxmiler AllSeason2 (574 lei).
După zgomotul exterior de rulare de pe eticheta UE: Falken Euroallseason AS-220, 68 dB (clasa A), Continental AllSeasonContact 2, 70 dB (clasa B) și Pirelli Carrier All Season, 70 dB (clasa B).
37 de modele au simbolul 3PMSF (muntele cu trei vârfuri și fulgul de zăpadă), pe care îl primesc doar anvelopele testate pe zăpadă; cel mai accesibil este Goodride AllSeason Elite Z-401, la 352 lei. 20 de modele au marcajul M+S, cerut de lege pe drum acoperit cu zăpadă, gheață sau polei.
Cea mai apropiată dată estimativă de livrare este acum 20.10.2026; data exactă apare la fiecare model. Poți alege livrarea la domiciliu oriunde în România sau livrarea la un service partener, pentru montaj.
215 este lățimea anvelopei în milimetri, 65 este înălțimea flancului ca procent din lățime (65%, adică aproximativ 139,8 mm), litera R arată construcția radială, iar 16 este diametrul jantei în țoli. Diametrul exterior al unei anvelope 215/65 R16 este de aproximativ 686 mm.
Plata cu cardul, plata în avans prin transfer bancar, plata ramburs (doar la livrare directă)